Aguarde...
| PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| 027/2023 | 07/08/2023 | Pregão Eletrônico | 021/2023 |
| OBJETO | SRP |
|---|---|
|
AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E FREEZERS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. |
-- |
| VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
|---|---|
| R$ 620.755,15 | Homologada |
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
|---|---|---|
| FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA | 11.615.369/0001-25 | R$ 204.750,00 |
| M FELIPE GALVAO LTDA | 24.183.988/0001-30 | R$ 32.035,30 |
| JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 33.486.276/0001-80 | R$ 42.990,00 |
| CH COMERCIO VAREJISTA LTDA | 37.430.723/0001-30 | R$ 17.997,50 |
| MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | 42.649.742/0001-92 | R$ 69.362,50 |
| NOVA MIX LTDA | 49.949.246/0001-01 | R$ 63.125,00 |
| REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | R$ 61.900,00 |
| ANEXOS |
|---|
|
EDITAL.PL027.FME |