Aguarde...
| PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| 010/2022 | 21/03/2022 | Pregão Eletrônico | 010/2022 |
| OBJETO | SRP |
|---|---|
|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE. |
-- |
| VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
|---|---|
| R$ 2.255.390,00 | Homologada |
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
|---|---|---|
| C R G DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 06.023.734/0001-72 | R$ 261.970,00 |
| MT COMERCIAL MEDICA LTDA | 07.946.534/0001-54 | R$ 1.600,00 |
| BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | 09.560.267/0001-08 | R$ 12.000,00 |
| AFS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 15.302.324/0001-51 | R$ 189.200,00 |
| GLOBAL COMERCIAL EIRELI | 17.892.706/0001-08 | R$ 7.340,00 |
| HOSPMED COMERCIO EIRELI | 18.224.182/0001-40 | R$ 2.800,00 |
| PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.466.544/0001-09 | R$ 4.800,00 |
| BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | 29.312.896/0001-26 | R$ 4.000,00 |
| MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | 36.757.380/0001-50 | R$ 27.000,00 |
| NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA 02350083110 | 37.180.769/0001-49 | R$ 33.555,00 |
| CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 37.778.759/0001-00 | R$ 6.350,00 |
| ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 37.910.277/0001-61 | R$ 19.600,00 |
| FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATO | 40.273.753/0001-95 | R$ 110.400,00 |
| CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 40.788.766/0001-05 | R$ 7.950,00 |
| ANEXOS |
|---|
|
EDITAL.PL010.FMS |