Aguarde...
| PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| 012/2023 | 26/04/2023 | Pregão Eletrônico | 011/2023 |
| OBJETO | SRP |
|---|---|
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. |
-- |
| VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
|---|---|
| R$ 476.545,71 | Homologada |
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
|---|---|---|
| APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | 02.911.193/0001-68 | R$ 645,00 |
| T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA | 10.696.932/0001-74 | R$ 44.887,50 |
| ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA | 12.416.810/0001-02 | R$ 50.089,57 |
| ARTUR ARENQUE DA SILVA | 15.072.183/0001-28 | R$ 43.186,70 |
| VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 33.992.679/0001-00 | R$ 23.678,58 |
| FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 39.500.536/0001-01 | R$ 3.225,00 |
| DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA | 44.223.526/0001-06 | R$ 42.019,80 |
| PROGRAD COMERCIAL MEDICA LTDA | 80.330.046/0001-08 | R$ 8.800,00 |
| ANEXOS |
|---|
|
EDITAL.PL012.FMS |