Aguarde...
| PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| 047/2023 | 04/01/2024 | Pregão Eletrônico | 044/2023 |
| OBJETO | SRP |
|---|---|
|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. |
-- |
| VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
|---|---|
| R$ 2.438.074,00. | Homologada |
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
|---|---|---|
| CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA | 00.059.062/0001-79 | R$ 17.916,00 |
| NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 04.922.653/0001-89 | R$ 58.102,00 |
| LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 08.819.724/0001-73 | R$ 262.340,00 |
| BETANIAMED COMERCIAL LTDA | 09.560.267/0001-08 | R$ 5.200,00 |
| POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA | 16.743.543/0001-39 | R$ 1.440,00 |
| G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADA | 23.420.875/0001-48 | R$ 51.440,00 |
| BELOFARMA LTDA | 32.786.481/0001-07 | R$ 117.513,00 |
| PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 35.159.991/0001-34 | R$ 9.890,00 |
| DNA MED BRASIL LTDA | 41.665.545/0001-02 | R$ 38.400,00 |
| NUNES DE ALMEIDA LTDA | 47.378.309/0001-83 | R$ 6.400,00 |
| MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | 50.775.426/0001-95 | R$ 246.715,00 |
| ANEXOS |
|---|
|
EDITAL.PL047.FMS |