Aguarde...
| PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| 003/2022 | 31/01/2022 | Pregão Eletrônico | 001/2022 |
| OBJETO | SRP |
|---|---|
|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MATERIAL DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. |
-- |
| VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
|---|---|
| R$868.400,00 | Homologada |
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
|---|---|---|
| ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 04.473.960/0001-20 | R$ 7.200,00 |
| MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 07.631.411/0001-24 | R$ 27.052,00 |
| SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI | 11.186.469/0001-83 | R$ 14.400,00 |
| MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI | 14.425.382/0001-00 | R$ 113.500,00 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 17.177.467/0001-04 | R$ 126.460,00 |
| RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI | 22.382.705/0001-53 | R$ 4.400,00 |
| ALFABRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVICOS EIRELI | 26.865.222/0001-60 | R$ 120.000,00 |
| FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOME. | 34.333.903/0001-06 | R$ 2.964,00 |
| DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 37.020.966/0001-09 | R$ 28.152,00 |
| GEOVANIA SOARES DA SILVA 13255555418 | 37.214.397/0001-24 | R$ 9.750,00 |
| KARLA KAROLINE FONTES MENESES | 37.937.325/0001-05 | R$ 18.040,00 |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 40.876.269/0001-50 | R$ 2.199,60 |
| ANEXOS |
|---|
|
EDITAL |