Aguarde...
| PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| 009/2022 | 23/02/2022 | Pregão Eletrônico | 009/2022 |
| OBJETO | SRP |
|---|---|
|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE. |
-- |
| VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
|---|---|
| R$227.938,60 | Homologada |
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
|---|---|---|
| DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | 02.472.743/0001-90 | R$ 81.959,88 |
| N S G COMERCIO LTDA | 06.300.403/0001-32 | R$ 24.480,00 |
| BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10.698.323/0001-54 | R$ 4.470,00 |
| INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 13.415.600/0001-62 | R$ 2.016,00 |
| HOSPMED COMERCIO EIRELI | 18.224.182/0001-40 | R$ 22.260,00 |
| CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 33.157.752/0001-10 | R$ 58.795,50. |
| ANEXOS |
|---|
|
EDITAL.PL009.FMS |