Aguarde...
| PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO | 
|---|---|---|---|
| 020/2022 | 06/06/2022 | Pregão Eletrônico | 019/2022 | 
| OBJETO | SRP | 
|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | -- | 
| VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO | 
|---|---|
| R$ 4.297.433,00 | Homologada | 
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ | 
|---|---|---|
| C R G DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 06.023.734/0001-72 | R$ 2.464.018,00 | 
| DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | R$ 88.720,00 | 
| LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 08.819.724/0001-73 | R$ 776.500,00 | 
| GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 10.782.385/0001-40 | R$ 73.200,00 | 
| GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA | 15.250.965/0001-00 | R$ 16.640,00 | 
| CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA | 31.908.034/0001-02 | R$ 20.550,00 | 
| L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 35.250.918/0001-73 | R$ 4.040,00 | 
| APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 36.099.392/0001-35 | R$ 29.060,00 | 
| MS HOSPITALAR EIRELI | 36.191.620/0001-00 | R$ 3.168,00 | 
| DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 41.511.821/0001-70 | R$ 9.160,00 | 
| ANEXOS | 
|---|
| EDITAL.PL020.FMS |