Aguarde...
| PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| 006/2022 | 01/11/2022 | Pregão Eletrônico | 004/2022 |
| OBJETO | SRP |
|---|---|
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. |
-- |
| VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
|---|---|
| R$ 1.175.205,00 | Homologada |
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
|---|---|---|
| TRANSROCA COMERCIAL LTDA | 04.159.635/0001-97 | R$ 346.983,00 |
| DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 09.617.964/0001-58 | R$ 1.258,20 |
| MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | 26.739.555/0001-43 | R$ 12.600,00 |
| CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | 35.564.405/0001-37 | R$ 106.073,70 |
| ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA | 38.477.651/0001-40 | R$ 19.504,00 |
| S VASCONCELOS ROSAS | 40.457.662/0001-00 | R$ 15.367,00 |
| IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 41.476.069/0001-73 | R$ 16.044,90 |
| JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI | 41.569.776/0001-04 | R$ 127.795,60 |
| ANEXOS |
|---|
|
EDITAL.PL006.FMAS |