Aguarde...
| PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| 020/2023 | 23/03/2023 | Pregão Eletrônico | 012/2023 |
| OBJETO | SRP |
|---|---|
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE. |
-- |
| VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
|---|---|
| R$ 400.454,13 | Homologada |
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
|---|---|---|
| EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 14.984.352/0001-33 | R$ 3.464,95 |
| MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 18.274.923/0001-05 | R$ 12.960,00 |
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20.008.831/0001-17 | R$ 76.937,43 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 20.795.155/0001-79 | R$ 10.686,18 |
| AKIRA COMERCIAL LTDA | 25.106.928/0001-86 | R$ 12.116,70 |
| GGV COMERCIAL LTDA | 35.236.131/0001-57 | R$ 79.641,29 |
| SAMARA VASCONCELOS ROSAS LTDA | 38.559.624/0001-16 | R$ 27.674,85 |
| MILLENIUM LICITACOES LTDA | 41.467.016/0001-96 | R$ 2.968,98 |
| A F DO NASCIMENTO JUNIOR SERVICOS E COMERCIO DE ARTIGOS | 43.709.199/0001-34 | R$ 61.499,10 |
| 48.715.490 ERIC XAVIER COLOMBEKI. | 48.715.490/0001-39 | R$ 1.084,00. |
| ANEXOS |
|---|
|
EDITAL.PL020 |