Aguarde...
| PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO | 
|---|---|---|---|
| 013/2023 | 04/05/2023 | Pregão Eletrônico | 012/2023 | 
| OBJETO | SRP | 
|---|---|
| 
				                     CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE.  | 
                                -- | 
| VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO | 
|---|---|
| R$ 284.194,50 | Homologada | 
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ | 
|---|---|---|
| APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | 02.911.193/0001-68 | R$ 27.393,95 | 
| AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 06.276.904/0001-20 | R$ 7.100,00 | 
| ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 08.697.852/0001-91 | R$ 5.016,55 | 
| ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 17.305.750/0001-74 | R$ 7.523,39 | 
| SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 25.235.133/0001-78 | R$ 461,60 | 
| PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | 27.672.644/0001-82 | R$ 21.426,15 | 
| VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 33.992.679/0001-00 | R$ 32.444,20 | 
| MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS | 36.658.639/0001-06 | R$ 19.995,70 | 
| M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS | 37.205.854/0001-14 | R$ 34.286,70 | 
| FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 39.500.536/0001-01 | R$ 10.392,90 | 
| CL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 44.572.364/0001-11 | R$ 26.590,50 | 
| ANEXOS | 
|---|
| 
                                         EDITAL.PL013.FMS |