Aguarde...
PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
---|---|---|---|
035/2023 | 26/10/2023 | Pregão Eletrônico | 026/2023 |
OBJETO | SRP |
---|---|
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIMOEIRO-PE. |
-- |
VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
---|---|
R$ 376.480,00 | Homologada |
EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
---|---|---|
PAULA CRISTINA BEZERRA MELO | 00.910.332/0001-03 | R$ 43.139,0000 |
PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09.442.524/0001-07 | R$ 24.997,0000 |
ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA | 13.547.970/0001-53 | R$ 1.024,0000 |
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS | 13.806.931/0001-23 | R$ 10.080,0000 |
HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENTOS | 14.805.107/0001-11 | R$ 12.000,0000 |
BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA | 14.934.850/0001-71 | R$ 17.817,0000 |
POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA | 17.039.110/0001-60 | R$ 9.555,0000 |
E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 24.708.262/0001-73 | R$ 8.500,0000 |
ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | 36.441.415/0001-48 | R$ 2.388,0000 |
UNICA SANEANTES LTDA | 43.392.983/0001-61 | R$ 11.589,0000 |
PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA | 48.962.271/0001-54- | R$ 6.272,0000 |
ANEXOS |
---|
EDITAL.PL035.FME |