Aguarde...
PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
---|---|---|---|
002/2021 | 15/03/2021 | Pregão Eletrônico | 002/2021 |
OBJETO | SRP |
---|---|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE E ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CRECHE DESTE MUNICÍPIO |
NÃO |
VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
---|---|
R$ 2.036.064,90 | Homologada |
EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
---|---|---|
N PAES DE MELO JUNIOR COMERCIO EIRELI | 05.938.234/0001-06 | R$ 127.462,50 |
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS MERCADINHO | 11.306.499/0001-86 | R$ 46.376,50 |
DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE | 18.309.569/0001-07 | R$ 67.120,00 |
LCMR COMERCIO EIRELI | 19.309.495/0001-63 | R$ 31.854,20 |
J V DE ABREU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 26.803.462/0001-30 | R$ 104.947,30 |
COMAPE - COMERCIO DE ALIMENTOS DE PERNAMBUCO LTDA | 27.729.308/0001-29 | R$ 63.169,70 |
PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI | 29.427.609/0001-23 | R$ 3.000,00 |
META E FOCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 31.834.213/0001-42 | R$ 710.923,70 |
SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | 39.862.043/0001-11 | R$ 486,40 |
BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIRELI | 70.175.336/0001-70 | R$ 277.609,50 |
ANEXOS |
---|
EDITAL |