Aguarde...
| PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| 003/2021 | 17/03/2021 | Pregão Eletrônico | 003/2021 |
| OBJETO | SRP |
|---|---|
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO-PE |
NÃO |
| VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
|---|---|
| R$ 386.409,80 | Homologada |
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
|---|---|---|
| MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 07.631.411/0001-24 | R$88.790,80 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE | 08.158.664/0001-95 | R$ 11.457,00 |
| TIE TAPETES - EIRELI | 10.261.012/0001-23 | R$ 3.500,00 |
| M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS | 10.409.559/0001-23 | R$ 6.121,50 |
| MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 12.811.487/0001-71 | R$ 9.826,20 |
| JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS | 19.097.521/0001-37 | R$ 12.525,30 |
| NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 22.280.916/0001-85 | R$ 17.531,00 |
| R T COSTA FELICIANO | 23.533.848/0001-81 | R$ 1.169,10 |
| BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 33.350.526/0001-99 | R$ 8.400,00 |
| MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 34.351.431/0001-14 | R$ 45.465,00 |
| ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 36.441.415/0001-48 | R$ 28.688,00 |
| VANESCA SILVA BATISTA | 37.261.083/0001-82 | R$ 3.360,50 |
| SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI | 38.559.624/0001-16 | R$ 1.200,00 |
| VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI | 70.066.840/0001-32 | R$ 9.970,00 |
| ANEXOS |
|---|
|
EDITAL.PL003.FMEL |