Aguarde...
| PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| 003/2022 | 31/01/2022 | Pregão Eletrônico | 003/2022 |
| OBJETO | SRP |
|---|---|
|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE. |
-- |
| VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
|---|---|
| R$1.437.805,76 | Homologada |
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
|---|---|---|
| BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL EIRELI | 04.191.294/0001-37 | R$ 27.460,00 |
| MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 07.631.411/0001-24 | R$ 6.000,00 |
| VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES COSTA | 15.423.497/0001-28 | R$ 41.592,70 |
| GR COMERCIO EIRELI | 17.451.234/0001-58 | R$ 76.026,00 |
| JUME´S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 19.225.144/0001-74 | R$ 42.327,52 |
| CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI | 19.299.794/0001-64 | R$ 48.588,66 |
| S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 21.896.826/0001-50 | R$ 23.551,50 |
| MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 24.616.322/0001-28 | R$ 12.488,00 |
| C F DA SILVA FERREIRA EIRELI | 26.980.252/0001-18 | R$ 15.704,50 |
| MARIA CONSUELO SOARES DA MATA | 28.697.784/0001-78 | R$ 16.275,03 |
| ADVANCED CITY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 31.191.217/0001-50 | R$ 96.390,00 |
| VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI | 31.506.621/0001-75 | R$ 37.909,85 |
| META E FOCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 31.834.213/0001-42 | R$ 168.715,38 |
| DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 37.227.550/0001-58 | R$ 35.782,55 |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 40.876.269/0001-50 | R$ 76.465,62 |
| DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI | 41.402.715/0001-58 | R$ 66.750,25 |
| C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 42.152.392/0001-54 | R$ 6.643,00 |
| FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 43.098.231/0001-92 | R$ 39.751,80 |
| DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 44.216.200/0001-51 | R$ 362,10 |
| ANEXOS |
|---|
|
EDITAL.PL003 |