Aguarde...
| PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| 005/2022 | 25/01/2022 | Pregão Eletrônico | 005/2022 |
| OBJETO | SRP |
|---|---|
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. |
-- |
| VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
|---|---|
| R$239.839,50 | Homologada |
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
|---|---|---|
| FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.118.766/0001-99 | R$ 24.500,00 |
| V. S. COSTA & CIA LTDA | 05.286.960/0001-83 | R$ 20.757,00 |
| ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS | 10.462.477/0001-42 | R$ 14.803,00 |
| TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E | 24.237.168/0001-83 | R$ 1.957,50 |
| SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.037.851/0001-70 | R$ 8.500,00 |
| MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 31.131.938/0001-74 | R$ 1.500,00 |
| M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 31.499.939/0001-76 | R$ 19.400,00 |
| M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 32.593.430/0001-50 | R$ 36.150,00 |
| CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 33.157.752/0001-10 | R$ 10.982,60 |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 40.876.269/0001-50 | R$ 16.352,00 |
| ANEXOS |
|---|
|
EDITAL.PL005.FMS |