Aguarde...
| PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO | 
|---|---|---|---|
| 005/2022 | 14/02/2022 | Pregão Eletrônico | 004/2022 | 
| OBJETO | SRP | 
|---|---|
| 
				                     REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.  | 
                                -- | 
| VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO | 
|---|---|
| R$3.418.676,00 | Homologada | 
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ | 
|---|---|---|
| MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 07.631.411/0001-24 | R$ 27.265,70 | 
| PABLO LUIS MARTINS | 09.138.326/0001-54 | R$ 3.549,00 | 
| D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 11.372.104/0001-43 | R$ 5.480,00 | 
| RUTEMBERG DAMA OLIVEIRA 45352305520 | 11.584.223/0001-60 | R$ 1.397,80 | 
| ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI | 13.547.970/0001-53 | R$ 460,00 | 
| JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS | 19.097.521/0001-37 | R$ 62.363,40 | 
| NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 22.280.916/0001-85 | R$ 8.093,40 | 
| Y M S DA SILVA EIRELI | 22.909.366/0001-10 | R$ 209.718,00 | 
| FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOME | 34.333.903/0001-06 | R$ 33.181,00 | 
| MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 34.351.431/0001-14 | R$ 51.080,80 | 
| ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 36.441.415/0001-48 | R$ 505.408,20 | 
| GEOVANIA SOARES DA SILVA 13255555418 | 37.214.397/0001-24 | R$ 368.963,20 | 
| KARLA KAROLINE FONTES MENESES | 37.937.325/0001-05 | R$ 13.520,00 | 
| CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 40.788.766/0001-05 | R$ 2.997,50 | 
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 40.876.269/0001-50 | R$ 344.139,50 | 
| BLUE LIFE DISTRIBUIDORA LTDA | 41.722.633/0001-90 | R$ 8.752,70 | 
| ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 41.752.554/0001-22 | R$ 2.134,00 | 
| AUSTRALIA DISTRIBUIDORA LTDA | 43.551.486/0001-69 | R$ 45.286,00 | 
| TREEBUY LTDA | 44.444.374/0001-71 | R$ 6.933,20 | 
| ANEXOS | 
|---|
| 
                                         EDITAL.PL005 |