Aguarde...
PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
---|---|---|---|
005/2023 | 04/04/2023 | Pregão Eletrônico | 004/2023 |
OBJETO | SRP |
---|---|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTUROS E EVENTUAIS DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS DESTINADOS A ATENDER DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS EM TRATAMENTO MÉDICOS E AS DEMANDAS DE AÇÕES JUDICIAIS DESTE MUNICÍPIO DE LIMOEIRO - PE. |
-- |
VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
---|---|
R$ 1.920.428,80 | Homologada |
EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
---|---|---|
CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | 01.687.725/0001-62 | R$ 141.928,00 |
NUTRI HOSPITALAR LTDA | 10.782.968/0001-70 | R$ 162.480,00 |
CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 13.441.051/0002-81 | R$ 260.663,20 |
SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | 23.159.220/0001-68 | R$ 14.599,00 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | 26.325.797/0001-90 | 26.325.797/0001-90 |
UMANA LTDA | 28.715.296/0001-46 | R$ 15.000,00 |
CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE SAUDE LTDA | 38.591.447/0002-36 | R$ 144.650,00 |
GFS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 40.368.186/0001-50 | R$ 34.409,00 |
ARSERVE PHARMA EPP LTDA | 43.519.181/0001-70 | R$ 153.402,40 |
ANEXOS |
---|
EDITAL.PL005.FMS |