Aguarde...
PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
---|---|---|---|
006/2023 | 11/04/2023 | Pregão Eletrônico | 005/2023 |
OBJETO | SRP |
---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA – CAF E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE. |
-- |
VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
---|---|
R$ 5.139.780,20 | Homologada |
EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
---|---|---|
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | R$ 57.810,00 |
FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA | 07.316.691/0001-86 | R$ 50.610,00 |
DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | R$ 66.000,00 |
LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 08.819.724/0001-73 | R$ 3.922.100,00 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | 25.279.552/0001-01 | R$ 57.242,00 |
MS HOSPITALAR LTDA | 36.191.620/0001-00 | R$ 60.955,00 |
MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 43.231.355/0001-02 | R$ 2.800,00 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 47.783.547/0001-74 | R$ 33.450,00 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0006-53 | R$ 60.270,00 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94.389.400/0001-84 | R$ 175.000,00 |
ANEXOS |
---|
EDITAL.PL006.FMS |