Aguarde...
| PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| 009/2023 | 14/04/2023 | Pregão Eletrônico | 008/2023 |
| OBJETO | SRP |
|---|---|
|
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. |
-- |
| VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
|---|---|
| R$ 417.170,73 | Homologada |
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
|---|---|---|
| IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 07.638.718/0001-57 | R$ 17.605,00 |
| DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 09.617.964/0001-58 | R$ 66.192,10 |
| JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS | 19.097.521/0001-37 | R$ 112.106,70 |
| S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 21.895.911/0001-02 | R$ 115.694,72 |
| CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA LTDA | 35.564.405/0001-37 | R$ 10.656,50 |
| ANEXOS |
|---|
|
EDITALPL009.FMS.OK |