Aguarde...
PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
---|---|---|---|
010/2022 | 23/03/2022 | Pregão Eletrônico | 008/2022 |
OBJETO | SRP |
---|---|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE BOMBAS SUBMERSAS, QUADRO DE COMANDO E MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE. |
-- |
VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
---|---|
R$1.507.557,00 | Homologada |
EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
---|---|---|
MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 10.264.662/0001-22 | R$ 6.855,00 |
BH2O BOMBAS E SERVICOS COM. E REPRESENTACOES LTDA | 29.513.460/0001-03 | R$ 132.030,00 |
ADVANCED CITY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 31.191.217/0001-50 | R$ 25.600,00 |
EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS | 31.261.184/0001-77 | R$ 135.840,00 |
ISAIAS VITAL DA SILVA | 33.771.414/0001-73 | R$ 58.699,90 |
VALTEC MANUTENCAO, COMERCIO E SERVICOS – LTDA | 39.400.641/0001-79 | R$ 15.260,00 |
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 40.876.269/0001-50 | R$ 476.689,15 |
MARIA INES MARCON 44960239972 | 42.204.934/0001-95 | R$ 5.670,00 |
R & N COSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 2.348.447/0001-04 | R$ 94.445,30 |
VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA | 70.066.840/0001-32 | R$ 23.400,00 |
CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 18.707.234/0001-39 | R$ 31.320,00 |
ANEXOS |
---|
EDITAL.PL010 |