Aguarde...
| PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| 012/2022 | 04/04/2022 | Pregão Eletrônico | 009/2022 |
| OBJETO | SRP |
|---|---|
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE E ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. |
-- |
| VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
|---|---|
| R$1.367.846,95 | Homologada |
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
|---|---|---|
| DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 09.617.964/0001-58 | R$ 10.172,40 |
| M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS | 10.409.559/0001-23 | R$ 30.580,00 |
| FRUTA NOBRE COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIROS – EIRELI | 11.229.220/0001-08 | R$ 21.961,50 |
| PANIFICADORA LEMOS LTDA | 11.539.004/0001-69 | R$ 57.205,80 |
| BRASIL PRIME EXOTICS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS | 15.034.616/0001-50 | R$ 26.110,75 |
| SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 19.450.370/0001-59 | R$ 135.265,30 |
| MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | 26.739.555/0001-43 | R$ 342.961,50 |
| POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 29.446.528/0001-70 | R$ 220.763,80 |
| ANEXOS |
|---|
|
EDITAL PL 12.2022 |