Aguarde...
PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
---|---|---|---|
014/2021 | 12/04/2021 | Pregão Eletrônico | 005/2021 |
OBJETO | SRP |
---|---|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
-- |
VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
---|---|
R$ 665.515,70 | Homologada |
EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
---|---|---|
NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05.383.313/0001-90 | R$ 7.235,20 |
LAZARO BEZERRA SOARES | 06.088.333/001-09 | R$21.422,90 |
MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 07.631.411/0001-24 | R$ 6.493,60 |
DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 09.617.964/0001-58 | R$ 3.036,20 |
FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 24.348.443/0001-36 | R$ 40.426,50 |
MARIA CONSUELO SOARES DA MATA | 28.697.784/0001-78 | R$ 647,70 |
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSEIRELI | 33.330.526/0001-99 | R$ 208.382,20 |
HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | 36.214.108/0001-24 | R$ 228.257,20 |
V MAIS COMERCIO DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA | 38.161.487/0001-67 | R$ 4.688,00 |
MENNO INFORMATICA E GRAFICA LTDA | 47.699.350/0001-51 | R$6.055,00 |
ANEXOS |
---|
EDITAL.PL014 |