Aguarde...
| PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| 016/2021 | 15/04/2021 | Pregão Eletrônico | 007/2021 |
| OBJETO | SRP |
|---|---|
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
-- |
| VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
|---|---|
| R$ 385.349,00 | Homologada |
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
|---|---|---|
| MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 07.631.411/0001-24 | R$ 8.595,50 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE | 08.158.664/0001-95 | R$ 12.687,00 |
| M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS | 10.409.559/0001-23 | R$ 14.697,10 |
| NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELE | 22.280.916/0001-85 | R$ 64.318,00 |
| MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 34.351.431/0001-14 | R$ 42.468,00 |
| BIDDEN COMERCIAL LTDA | 36.181.473/0001-80 | R$ 3.972,00 |
| ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 36.441.415/0001-48 | R$52.842,00 |
| GEOVANIA SOARES DA SILVA 13255555418 | 37.214.397/0001-24 | R$ 18.153,00 |
| COMERCIAL AGRESTE SERV EMPREENDIMENTO EIRELI | 38.239.721/0001-21 | R$ 5.050,00 |
| ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARI | 38.477.651/0001-40 | R$49.175,00 |
| S VASCONCELOS ROSAS | 40.457.662/0001-00 | R$8.400,00 |
| VALOR SUPRIMENTOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI | 70.066.840/0001-32 | R$21.902,00 |
| ANEXOS |
|---|
|
EDITAL.PL016.PML |