Aguarde...
| PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| 020/2022 | 13/07/2022 | Pregão Eletrônico | 016/2022 |
| OBJETO | SRP |
|---|---|
|
AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MATERIAL DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. |
-- |
| VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
|---|---|
| R$ 350.416,00 | Homologada |
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
|---|---|---|
| MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 07.631.411/0001-24 | R$ 40.041,00 |
| PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS | 09.335.657/0001-84 | R$ 35.600,00 |
| ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | R$ 85.016,00 |
| UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA | 20.306.488/0001-97 | R$ 1.032,00 |
| ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA | 24.658.170/0001-26 | R$ 12.000,00 |
| NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 36.782.020/0001-09 | R$ 17.292,00 |
| NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI | 37.627.260/0001-00 | R$ 11.148,00 |
| ANEXOS |
|---|
|
EDITAL.PL020.FME |