Aguarde...
PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
---|---|---|---|
022/2023 | 23/06/2023 | Pregão Eletrônico | 020/2023 |
OBJETO | SRP |
---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE |
-- |
VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
---|---|
R$ 267.207,01 | Homologada |
EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
---|---|---|
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA | 05.116.278/0001-42 | R$ 840,00 |
LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI | 06.153.182/0001-17 | R$ 570,00 |
N S G COMERCIO LTDA | 06.300.403/0001-32 | R$ 77.480,80 |
MT COMERCIAL MEDICA LTDA | 07.946.534/0001-54 | R$ 19.530,00 |
DROGAMED COMERCIO E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA | 13.835.264/0001-07 | R$ 15.801,00 |
MALVAGLIA COMERCIAL LTDA | 16.643.051/0001-71 | R$ 64.620,00 |
REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 16.926.786/0001-02 | R$ 3.640,20 |
ROMA COMERCIAL LTDA | 21.348.054/0001-12 | R$ 14.520,00 |
EQUIPE HOSPITALAR PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA | 26.190.705/0001-02 | R$ 180,00 |
MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 31.131.938/0001-74 | R$ 1.728,00 |
FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 39.500.536/0001-01 | R$ 3.977,82 |
AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | 80.243.769/0001-70 | R$ 1.440,00 |
ANEXOS |
---|
EDITAL.PL022.FMS |