Aguarde...
| PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| 024/2023 | 09/05/2023 | Pregão Eletrônico | 016/2023 |
| OBJETO | SRP |
|---|---|
|
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE BOMBAS SUBMERSAS, QUADRO DE COMANDO E MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE. |
-- |
| VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
|---|---|
| R$ 1.275.031,20 | Homologada |
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
|---|---|---|
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20.008.831/0001-17 | R$ 24.742,00 |
| MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 24.486.986/0001-10 | R$ 182.551,00 |
| J2R AUTOMACAO LTDA | 30.247.600/0001-10 | R$ 39.611,60 |
| EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS | 31.261.184/0001-77 | R$ 163.190,00 |
| MILLENIUM LICITACOES LTDA. | 41.467.016/0001-96 | R$ 7.950,20 |
| EPD SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 43.826.108/0001-40 | R$ 23.967,50 |
| CONSTRUGOV COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA | 43.994.088/0001-17 | R$ 58.310,00 |
| HILQUIAS INACIO DA SILVA 10548026459 | 45.079.012/0001-91 | R$ 68.605,00 |
| CCF COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 49.632.387/0001-98 | R$ 31.397,00 |
| BOMBAS RIO PRETO LTDA | 59.792.010/0001-50 | R$ 168.200,00 |
| ANEXOS |
|---|
|
EDITAL.PL024 |
|
EDITAL.PL024.EDITAL.RETIFICADO |