Aguarde...
| PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| 028/2021 | 07/06/2021 | Pregão Eletrônico | 015/2021 |
| OBJETO | SRP |
|---|---|
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. |
-- |
| VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
|---|---|
| R$ 5.819.723,00 | Homologada |
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
|---|---|---|
| NORDESTE HOSPITALAR EIRELI | 04.922.653/0001-89 | R$2.182.384,00 |
| MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | 06.132.785/0001-32 | R$97.737,00 |
| DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | R$198.510,00 |
| COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI | 11.768.299/0001-45 | R$ 12.640,00 |
| ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE M | 13.630.407/0001-44 | R$75.600,00 |
| MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES | 15.031.173/0001-44 | R$ 62.280,00 |
| FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 24.994.990/0001-99 | R$122,00 |
| LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA | 27.600.270/0001-90 | R$80.030,00 |
| MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA EIRELI | 30.034.749/0001-10 | R$1.832.056,00 |
| TOPNUTRI & MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | 34.999.637/0001-55 | R$19.572,00 |
| TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO | 35.067.853/0001-25 | R$46.368,00 |
| L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 32.250.918/0001-73 | R$75.960,00 |
| CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 40.274.237/0001-85 | R$18.224,00 |
| ANEXOS |
|---|
|
EDITAL.PL028.FMS |