Aguarde...
PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
---|---|---|---|
034/2023 | 12/09/2023 | Pregão Eletrônico | 031/2023 |
OBJETO | SRP |
---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA, CONFORME DEMANDA, DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES VINCULADAS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO - PE. |
-- |
VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
---|---|
R$ 420.175,00 | Homologada |
EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
---|---|---|
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | R$ 45.000,00 |
J F FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 24.079.703/0001-15 | R$ 42.000,00 |
MARCELLE HORTER | 28.449.930/0001-46 | R$ 6.615,00 |
HOSPITALMED LTDA | 29.868.059/0001-88, | R$ 3.423,00 |
MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40.256.200/0001-24 | R$ 31.740,00 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 47.783.547/0001-74 | R$ 154.040,00 |
OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 48.368.182/0001-84 | R$ 31.608,00 |
FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 48.778.881/0001-00 | R$ 2.795,00 |
ANEXOS |
---|
EDITAL.PL034.FMS |
EDITAL.PL034.FMS.EDITALRETIFICADO |