Aguarde...
PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
---|---|---|---|
036/2023 | 19/10/2023 | Pregão Eletrônico | 033/2023 |
OBJETO | SRP |
---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. |
-- |
VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
---|---|
R$ 7.803.369,35 | Homologada |
EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
---|---|---|
UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA | 01.808.192/0001-20 | R$ 3.500,0000 |
NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 04.922.653/0001-89 | R$ 305.395,0000 |
DISMAP - PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 05.864.669/0001-45 | R$ 13.400,0000 |
HOSPSETE - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 07.199.135/0001-77 | R$ 22.800,0000 |
N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 07.253.536/0001-68 | R$ 237.169,0000 |
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | 07.944.100/0001-15- | R$ 9.194,4000 |
MT COMERCIAL MEDICA LTDA | 07.946.534/0001-54- | R$ 9.990,0000 |
LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 08.819.724/0001-73 | R$ 1.293.600,6000 |
ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 11.456.144/0001-73 | R$ 89.990,0000 |
MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA | 13.008.903/0001-60 | R$ 16.199,0000 |
POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA | 16.743.543/0001-39 | R$ 9.420,0000 |
GLOBAL COMERCIAL LTDA | 17.892.706/0001-08 | R$ 24.329,0000 |
CRUZEL COMERCIAL LTDA | 19.877.178/0001-43 | R$ 18.478,8000 |
G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES | 23.420.875/0001-48 | R$ 102.260,0000 |
PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | 26.715.034/0001-56 | R$ 7.500,0000 |
CR MED SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE USO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 29.321.734/0001-54 | R$ 11.940,0000 |
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 29.775.313/0001-01 | R$ 4.950,0000 |
HOSPITALMED LTDA | 29.868.059/0001-88 | R$ 4.800,0000 |
DLM HOSPITALAR LTDA | 34.186.181/0001-04 | R$ 11.988,0000 |
SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 35.473.398/0001-68 | R$ 1.508,0000 |
ANEXOS |
---|
EDITAL.PL036.FMS |