Aguarde...
PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
---|---|---|---|
037/2021 | 03/09/2021 | Pregão Eletrônico | 020/2021 |
OBJETO | SRP |
---|---|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. |
-- |
VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
---|---|
R$3.152.444,00 | Homologada |
EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
---|---|---|
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0003-32 | R$ 81.000,00 |
UNI HOSPITALAR LTDA | 07.484.373/0001-24 | R$ 109.350,00 |
DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | R$ 207.000,00 |
ALCANCE NORDESTE,COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE M | 13.630.407/0001-44 | R$ 16.800,00 |
AFS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 15.302.324/0001-51 | R$ 451.160,00 |
FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 24.994.990/0001-99 | R$ 12.312,00 |
LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA | 27.600.270/0001-90 | R$ 274.000,00 |
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 29.043.834/0001-66 | R$ 3.600,00 |
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31.905.076/0001-90 | R$ 404.000,00 |
L FEREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 32.250.918/0001-73 | R$ 64.000,00 |
CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | 40.788.766/0001-05 | R$27.240,00 |
NOVA MEDICAMENTOS LTDA | 41.365.113/0001-78 | R$ 900,00 |
ANEXOS |
---|
EDITAL.PL037.FMSL |