Aguarde...
| PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| 039/2022 | 20/12/2022 | Pregão Eletrônico | 035/2022 |
| OBJETO | SRP |
|---|---|
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. |
-- |
| VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
|---|---|
| R$ 644.136,57 | Homologada |
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
|---|---|---|
| IDEALINE COMERCIAL LTDA | 06.331.320/0001-00 | R$ 39.500,00 |
| DENTAL MARIA LTDA | 09.222.369/0001-13 | R$ 29.622,37 |
| SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10.567.214/0001-06 | R$ 51.524,51 |
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20.008.831/0001-17 | R$ 24.115,00 |
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20.444.829/0001-90 | R$ 33.499,00 |
| QUICKBUM E-COMMERCE LTDA | 30.323.616/0001-64 | R$ 24.400,00 |
| MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 31.131.938/0001-74 | R$ 22.740,00 |
| SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA | 32.630.250/0001-00 | R$ 76.858,92 |
| PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA | 46.218.314/0001-66 | R$ 29.259,50 |
| OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO AS | 83.802.215/0001-53 | R$ 194.880,00 |
| ANEXOS |
|---|
|
EDITAL.PL039.FMS |