Aguarde...
| PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| 040/2022 | 28/12/2022 | Pregão Eletrônico | 036/2022 |
| OBJETO | SRP |
|---|---|
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. |
-- |
| VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
|---|---|
| R$ 726.161,91 | Homologada |
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
|---|---|---|
| MAGAZINE MENEGHEL LTDA | 01.942.594/0001-12 | R$ 6.400,00 |
| APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS | 02.911.193/0001-68 | R$ 94.430,75 |
| DENTAL MARIA LTDA | 09.222.369/0001-13 | R$ 116.062,22 |
| MARIA FLAVIA K DOS SANTOS GARCIA | 26.574.646/0001-76 | R$ 58.295,80 |
| EXCLUSIVA MEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 37.630.133/0001-51 | R$ 2.500,00 |
| FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 39.500.536/0001-01 | R$ 2.882,72 |
| HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 42.081.183/0001-67 | R$ 5.650,00 |
| DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 44.223.526/0001-06 | R$ 65.249,40 |
| ANEXOS |
|---|
|
EDITAL.PL040.FMS |