Aguarde...
PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
---|---|---|---|
050/2023 | 15/09/2023 | Pregão Eletrônico | 030/2023 |
OBJETO | SRP |
---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
-- |
VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
---|---|
R$ 1.076.587,50 | Homologada |
EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
---|---|---|
MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 24.486.986/0001-10 | R$ 8.419,50 |
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA | 24.658.170/0001-26 | R$ 39.832,35 |
UNA DISTRIBUIDORA LTDA | 33.204.941/0001-04 | R$ 173.653,00 |
ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | 36.441.415/0001-48 | R$ 46.423,57 |
SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | 39.862.043/0001-11 | R$ 75.908,55 |
MILLENIUM LICITACOES LTDA | 41.467.016/0001-96 | R$ 126.838,20 |
PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA | 42.772.140/0001-28 | R$ 55.160,00 |
UNICA SANEANTES LTDA | 43.392.983/0001-61 | R$ 26.730,00 |
ANEXOS |
---|
EDITAL.PL050 |