Aguarde...
PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
---|---|---|---|
053/2023 | 03/10/2023 | Pregão Eletrônico | 032/2023 |
OBJETO | SRP |
---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
-- |
VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
---|---|
R$ 2.990.447,30 | Homologada |
EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
---|---|---|
RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA | 01.069.808/0001-98 | R$ 4.320,00 |
HELDER SOUSA MELO | 02.526.364/0001-35 | R$ 178.865,50 |
BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA | 04.609.906/0001-69 | R$ 14.784,00 |
DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 09.617.964/0001-58 | R$ 61.530,50 |
LKA BRINDES E SERVICOS LTDA | 23.288.828/0001-92 | R$ 6.507,00 |
POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | 24.357.873/0001-14 | R$ 254.100,00 |
E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 24.708.262/0001-73 | R$ 178.262,80 |
AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | 24.827.291/0001-54 | R$ 12.830,70 |
DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA | 30.866.576/0002-88 | R$ 8.790,00 |
BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA | 32.793.363/0001-18 | R$ 201.988,00 |
JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 35.044.590/0001-39 | R$ 104.037,70 |
UNICA SANEANTES LTDA | 43.392.983/0001-61 | R$ 77.603,00 |
FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 49.203.563/0001-76 | R$ 647,50 |
LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | R$ 501.076,60 |
J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO | 51.228.218/0001-39 | R$ 26.100,00 |
ANEXOS |
---|
EDITAL.PL053 |